Saturday 25 February 2017
16.4km Farm to Pub
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | TIME | TR | min/km |
01 | Timothy Barr | +32.5 | 18:05:32 | | 16:33:10 | 92:22 | 21 | 05:38 |
02 | Michael Brasher | +38.75 | 18:05:34 | 00:02 | 16:51:40 | 73:54 | 04 | 04:30 |
03 | Byron Smith | +41.5 | 18:07:43 | 02:11 | 17:00:00 | 67:43 | 02 | 04:08 |
04 | Ned Baldwin | +29 | 18:10:27 | 04:55 | 16:51:30 | 78:57 | 07 | 04:49 |
05 | Michael Loader | +32.25 | 18:10:14 | 04:42 | 16:56:00 | 74:14 | 05 | 04:32 |
06 | Jim Marshall | +19.5 | 18:11:02 | 05:30 | 16:51:20 | 79:42 | 09 | 04:52 |
07 | Alison Gibbons | +26 | 18:11:25 | 05:53 | 16:30:30 | 100:55 | 32 | 06:09 |
08 | Brad Holland | +20 | 18:13:04 | 07:32 | 16:46:00 | 87:04 | 12 | 05:19 |
09 | Amy Brewis | +28.75 | 18:13:41 | 08:09 | 16:45:10 | 88:31 | 14 | 05:24 |
10 | Sam Batters | +31.25 | 18:13:52 | 08:20 | 16:45:00 | 88:52 | 16 | 05:25 |
11 | David Staehr | Scr | 18:13:56 | 08:24 | 17:12:00 | 61:56 | 01 | 03:47 |
12 | Tim Brady | +6 | 18:14:28 | 08:56 | 16:51:45 | 82:43 | 10 | 05:03 |
13 | Amanda Brady | +5 | 18:15:01 | 09:29 | 16:42:00 | 93:01 | 22 | 05:40 |
14 | Jake Clark | +17 | 18:16:55 | 11:23 | 17:06:00 | 70:55 | 03 | 04:19 |
15 | Chris Austin | +24.5 | 18:17:14 | 11:42 | 16:38:10 | 99:04 | 30 | 06:02 |
16 | Laura McDougall | +25 | 18:17:21 | 11:49 | 16:48:30 | 88:51 | 15 | 05:25 |
17 | Ashley Pittard | +31 | 18:17:32 | 12:00 | 16:45:30 | 92:02 | 19 | 05:37 |
18 | Carol Pryle | +32.75 | 18:17:36 | 12:04 | 16:33:00 | 104:36 | 35 | 06:23 |
19 | Rob Staehr | +45 | 18:17:44 | 12:12 | 17:00:30 | 77:14 | 06 | 04:43 |
20 | Erica McConachy | +35 | 18:17:52 | 12:20 | 16:51:10 | 86:42 | 11 | 05:17 |
21 | Amanda Gibbons | +34.5 | 18:17:54 | 12:22 | 16:30:25 | 107:29 | 37 | 06:33 |
22 | Kyra Miller | +33.75 | 18:18:45 | 13:13 | 16:42:20 | 96:25 | 26 | 05:53 |
23 | Sarah Wals | +30.25 | 18:18:46 | 13:14 | 16:51:30 | 87:16 | 13 | 05:19 |
24 | Alicia Broadbent | +43.75 | 18:18:49 | 13:17 | 16:30:35 | 108:14 | 38 | 06:36 |
25 | Jon Dixon | +44 | 18:19:23 | 13:51 | 17:00:10 | 79:13 | 08 | 04:50 |
26 | Lionel Hill | | 18:19:29 | 13:57 | 16:42:30 | 96:59 | 28 | 05:55 |
27 | Caroline Macdonald | | 18:19:43 | 14:11 | 16:48:10 | 91:33 | 18 | 05:35 |
28 | Jessica-Anne Hayes | | 18:19:44 | 14:12 | 16:49:10 | 90:34 | 17 | 05:31 |
29 | Sandra Knight | | 18:19:57 | 14:25 | 16:42:40 | 97:17 | 29 | 05:56 |
30 | Sarah Heard | | 18:21:10 | 15:38 | 16:48:00 | 93:10 | 23 | 05:41 |
31 | Gerald mcCarthy | | 18:22:22 | 16:50 | 16:50:00 | 92:22 | 20 | 05:38 |
32 | David Maddern | | 18:22:58 | 17:26 | 16:48:40 | 94:18 | 25 | 05:45 |
33 | Caroline Vankalken | | 18:23:10 | 17:38 | 16:49:00 | 94:10 | 24 | 05:45 |
34 | Marion Cooper | | 18:25:00 | 19:28 | 16:30:45 | 114:15 | 40 | 06:58 |
35 | Debbie Pither | | 18:25:31 | 19:59 | 16:48:55 | 96:36 | 27 | 05:53 |
36 | Amy Hurley | | 18:27:03 | 21:31 | 16:42:10 | 104:53 | 36 | 06:24 |
37 | Kevin Johnson | | 18:27:14 | 21:42 | 16:30:20 | 116:54 | 41 | 07:08 |
38 | Michael Broadbent | | 18:27:36 | 22:04 | 16:30:40 | 116:56 | 42 | 07:08 |
39 | Sally Beggs | | 18:28:30 | 22:58 | 16:48:45 | 99:45 | 31 | 06:05 |
40 | Damien Joyce | | 18:30:19 | 24:47 | 16:30:00 | 120:19 | 44 | 07:20 |
41 | Andrea Fatone | | 18:30:38 | 25:06 | 16:48:20 | 102:18 | 34 | 06:14 |
42 | Annie Armstrong | | 18:30:49 | 25:17 | 16:48:50 | 101:59 | 33 | 06:13 |
43 | Mat Wals | | 18:31:04 | 25:32 | 16:42:50 | 108:14 | 38 | 06:36 |
44 | Kylie Crowhurst | | 18:36:10 | 30:38 | 16:38:00 | 118:10 | 43 | 07:12 |
45 | Cate Walker | | 18:39:55 | 34:23 | 16:31:00 | 128:55 | 45 | 07:52 |
46 | Fiona Robertson | | DNF (Ran approx 22 km) | | 16:36:00 | | DNF | |
8.2km Farm to Pub
POS | NAME | FINISH TIME | H/CAP | TIME | TR |
01 | Tanya Beechinoir | 51.23 | 6.10 | 45.13 | 06 |
02 | Sean Beechinoir | 51.24 | 6.10 | 45.14 | 07 |
03 | Jenny Woods | 53.05 | 0.10 | 52.55 | 14 |
04 | Felicity Mc Laren | 53.29 | 0.20 | 53.09 | 15 |
05 | Fraser Heard | 58.50 | 23 | 35.50 | 01 |
06 | Bernadette Phillips | 59.36 | 0.20 | 59.16 | 16 |
07 | Sean McDougall | 60.04 | 22.10 | 37.54 | 02 |
08 | Alison Barr | 60.29 | 0.50 | 59.39 | 17 |
09 | Carina Clark | 61.36 | Scr | 61.36 | 18 |
10 | Mil Hindson | 61.38 | 12.00 | 49.38 | 11 |
11 | Doug McKinnon | 63.04 | 19.10 | 43.54 | 05 |
12 | Keith Lofthouse | 65.03 | 19.00 | 46.03 | 09 |
13 | Briget Brady | 65.58 | 17.10 | 48.48 | 10 |
14 | Jamie Murray | 66.01 | 15.00 | 51.01 | 12 |
15 | Suzanne Thompson | 66.15 | 0.30 | 65.45 | 21 |
16 | Digger Leehane | 66.16 | 0.40 | 65.36 | 20 |
17 | Alister Freaser | 66.2 | 21.00 | 45.20 | 08 |
18 | Simon Gallagher | 66.51 | 28.00 | 38.51 | 03 |
19 | Mandy Heard | 67.48 | 6.00 | 61.48 | 19 |
20 | Amy Lewis | 67.58 | 15.10 | 52.48 | 13 |
21 | David Stewart | 71.46 | 28.00 | 43.46 | 04 |
16.4km Farm to Pub Ride
POS | NAME | FINISH TIME | H/CAP | TIME | TR |
01 | Greg Joyce | 69.30 | 15.00 | 54.30 | 02 |
02 | Sophie Joyce | 76.57 | 15.10 | 61.47 | 04 |
03 | Ron Kelly | 80.34 | 35.00 | 45.34 | 01 |
04 | David Breed | 82.20 | 27.10 | 55.10 | 03 |
05 | Georgina Gray | 96.50 | 10.20 | 86.30 | 05 |
06 | William Casserly | 97.20 | 10.00 | 87.20 | 07 |
07 | Sophie Gray | 97.22 | 10.30 | 86.52 | 06 |
08 | Sam Drum | 98.04 | 5.00 | 93.04 | 11 |
09 | Craig Drum | 98.06 | 5.10 | 92.56 | 10 |
10 | Angus Gray | 101.43 | 10.10 | 91.33 | 09 |
11 | Karen Thomas | 97.22 | 10.30 | 86.52 | 08 |