Saturday 27 February 2016
16km Farm to Pub
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | TIME | TR | min/km |
01 | Steve Richards | +32.5 | 6:03:03 PM | | 4:42:30 PM | 80:33 | 60 | 05:02 |
02 | Gerald McCarthy | +38.75 | 6:04:32 PM | 01:29 | 4:36:15 PM | 88:17 | 12 | 05:31 |
03 | Ashley Pillard | +41.5 | 6:06:48 PM | 03:45 | 4:34:30 PM | 92:18 | 16 | 05:46 |
04 | Andrew Edgar | +29 | 6:07:58 PM | 04:55 | 4:46:00 PM | 81:58 | 70 | 05:07 |
05 | Alisha Primmer | +32.25 | 6:08:09 PM | 05:06 | 4:42:45 PM | 85:24 | 10 | 05:20 |
06 | James Barlow | +19.5 | 6:11:30 PM | 08:27 | 4:55:30 PM | 76:00 | 04 | 04:45 |
07 | Sarah Wals | +26 | 6:11:44 PM | 08:41 | 4:49:00 PM | 82:44 | 09 | 05:10 |
08 | Mark Callaghan | +20 | 6:14:02 PM | 10:59 | 4:55:00 PM | 79:02 | 05 | 04:56 |
09 | Michael Edgar | +28.75 | 6:14:04 PM | 11:01 | 4:46:15 PM | 87:49 | 11 | 05:29 |
10 | Sarah Heard | +31.25 | 6:14:15 PM | 11:12 | 4:43:45 PM | 90:30 | 13 | 05:39 |
11 | David Staehr | Scr | 6:15:03 PM | 12:00 | 5:15:00 PM | 60:03 | 01 | 03:45 |
12 | Wayne Aitken | +6 | 6:18:59 PM | 15:56 | 5:09:00 PM | 69:59 | 03 | 04:22 |
13 | Jake Clark | +5 | 6:19:27 PM | 16:24 | 5:10:00 PM | 69:27 | 02 | 04:20 |
14 | Robert Blythman | +17 | 6:20:14 PM | 17:11 | 4:58:00 PM | 82:14 | 08 | 05:08 |
15 | Brady Curran | +24.5 | 6:21:38 PM | 18:35 | 4:50:30 PM | 91:08 | 14 | 05:42 |
16 | Mat Peel | +25 | 6:22:00 PM | 18:57 | 4:50:00 PM | 92:00 | 15 | 05:45 |
17 | Brian Barrera | +31 | 6:23:08 PM | 20:05 | 4:44:00 PM | 99:08 | 17 | 06:12 |
18 | Trev Tutton | +32.75 | 6:23:41 PM | 20:38 | 4:42:15 PM | 101:26 | 18 | 06:20 |
19 | Belinda Walsh | +45 | 6:23:48 PM | 20:45 | 4:30:00 PM | 113:48 | 22 | 07:07 |
20 | Sue Blizzard | +35 | 6:24:41 PM | 21:38 | 4:40:00 PM | 104:41 | 19 | 06:33 |
21 | Katy Jewell | +34.5 | 6:25:23 PM | 22:20 | 4:40:30 PM | 104:53 | 20 | 06:33 |
22 | Matt Wals | +33.75 | 6:26:20 PM | 23:17 | 4:41:15 PM | 105:05 | 21 | 06:34 |
23 | Kevin Johnson | +30.25 | 6:33:36 PM | 30:33 | 4:39:45 PM | 113:51 | 23 | 07:07 |
24 | Damien Joyce | +43.75 | 6:36:02 PM | 32:59 | 4:31:15 PM | 124:47 | 24 | 07:48 |
25 | Casey Walker | +44 | 6:38:25 PM | 35:22 | 4:31:00 PM | 127:25 | 25 | 07:58 |
8.6km Farm to Pub
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | TIME | TR | min/km |
01 | Meg McKinnis | +31.75 | 5:58:11 PM | | 5:00:15 PM | 57:56 | 14 | 06:44 |
02 | Aaron Riding | +6 | 6:00:36 PM | 02:25 | 5:26:00 PM | 34:36 | 01 | 04:01 |
03 | Phillip Brady | +25 | 6:01:55 PM | 03:44 | 5:07:00 PM | 54:55 | 11 | 06:23 |
05 | Jane McKinnis | +13 | 6:11:00 PM | 12:49 | 5:19:00 PM | 52:00 | 07 | 06:03 |
06 | Carol Pryle | +22 | 6:11:53 PM | 13:42 | 5:10:00 PM | 61:53 | 18 | 07:12 |
08 | Tom McKinnis | Scr | 6:12:37 PM | 14:26 | 5:32:00 PM | 40:37 | 02 | 04:43 |
09 | Jo Cameron | +11 | 6:13:01 PM | 14:50 | 5:21:00 PM | 52:01 | 08 | 06:03 |
10 | Georgie Eastick | +14.5 | 6:13:56 PM | 15:45 | 5:17:30 PM | 56:26 | 13 | 06:34 |
11 | Brett McKinnis | +13 | 6:14:19 PM | 16:08 | 5:19:00 PM | 55:19 | 12 | 06:26 |
12 | Josh Price | +2 | 6:14:24 PM | 16:13 | 5:30:00 PM | 44:24 | 04 | 05:10 |
13 | Charlie Marshall | +10 | 6:16:14 PM | 18:03 | 5:22:00 PM | 54:14 | 09 | 06:18 |
14 | Chris McAloon | +9.5 | 6:17:13 PM | 19:02 | 5:22:30 PM | 54:43 | 10 | 06:22 |
15 | Leah Moore | +15 | 6:17:17 PM | 19:06 | 5:17:00 PM | 60:17 | 15 | 07:01 |
16 | Phoebe Barlow | +14.25 | 6:18:04 PM | 19:53 | 5:17:45 PM | 60:19 | 16 | 07:01 |
17 | Wayne Gason | +4 | 6:18:35 PM | 20:24 | 5:28:00 PM | 50:35 | 06 | 05:53 |
18 | Mandy Heard | +14.25 | 6:19:00 PM | 20:49 | 5:17:45 PM | 61:15 | 17 | 07:07 |
19 | Pat Millear | +1 | 6:19:33 PM | 21:22 | 5:31:00 PM | 48:33 | 05 | 05:39 |
40 | Gabrielle McKinnis | +32 | 6:04:21 PM | 06:10 | 5:00:00 PM | 64:21 | 19 | 07:29 |
70 | Morgan Gason | +3.75 | 6:12:30 PM | 14:19 | 5:28:15 PM | 44:15 | 03 | 05:09 |
16km Farm to Pub Ride
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | TIME | TR | min/km |
01 | Colin Easton | +20 | 6:16:20 PM | 00:00 | 5:20:00 PM | 56:20 | 04 | 03:31 |
02 | Rowley Paterson | +20 | 6:16:59 PM | 00:39 | 5:20:00 PM | 56:59 | 05 | 03:34 |
03 | Marianne Easton | +19.75 | 6:17:54 PM | 01:34 | 5:20:15 PM | 57:39 | 06 | 03:36 |
04 | Trevor Peacock | +9.75 | 6:19:17 PM | 02:57 | 5:30:15 PM | 49:02 | 02 | 03:04 |
05 | Ronald Kelly | Scr | 6:20:35 PM | 04:15 | 5:40:00 PM | 40:35 | 01 | 02:32 |
06 | Anthony Cain | +9.75 | 6:21:40 PM | 05:20 | 5:30:15 PM | 51:25 | 03 | 03:13 |
07 | Anita Hald | +39.5 | 6:45:40 PM | 29:20 | 5:00:30 PM | 105:10 | 07 | 06:34 |
08 | Sophia Coad | +39.75 | 6:45:41 PM | 29:21 | 5:00:15 PM | 105:26 | 08 | 06:35 |
09 | Chris Coad | +40 | 6:45:45 PM | 29:25 | 5:00:00 PM | 105:45 | 09 | 06:37 |