Sunday 20th February, 2005
Conditions – ideal
16.4km Farm to Pub
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | 4km | 8.2km | 11.4km | TIME | TR | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chris Hosking | 14 | 11:37:00 AM | 10:18:00 AM | 10:36:00 AM | 10:57:05 AM | 11:11:00 AM | 79:00 | 02 | 04:49 | |
02 | Amy Peel | 22 | 11:42:00 AM | 05:00 | 10:10:00 AM | 10:31:00 AM | 10:57:03 AM | 11:13:30 AM | 92:00 | 05 | 05:37 |
30 | Tony Brady | 24 | 11:44:00 AM | 07:00 | 10:08:00 AM | 10:29:00 AM | 10:55:40 AM | 11:13:00 AM | 96:00 | 08 | 05:51 |
04 | Gerald McCarthy | 5 | 11:45:00 AM | 08:00 | 10:27:00 AM | 10:44:00 AM | 11:05:45 AM | 11:18:30 AM | 78:00 | 01 | 04:45 |
05 | Kristan Brewis | 22 | 11:45:30 AM | 08:30 | 10:10:00 AM | 10:31:00 AM | 10:57:03 AM | 11:15:00 AM | 95:30 | 07 | 05:49 |
06 | Lynden Brewis | 3 | 11:52:30 AM | 15:30 | 10:29:00 AM | 10:47:00 AM | 11:10:10 AM | 11:25:00 AM | 83:30 | 04 | 05:05 |
07 | James Olle | Scratch | 11:53:00 AM | 16:00 | 10:32:00 AM | 10:49:00 AM | 11:10:52 AM | 11:25:30 AM | 81:00 | 03 | 04:56 |
08 | David Brady | 19 | 11:53:00 AM | 16:00 | 10:13:00 AM | 10:33:00 AM | 11:00:15 AM | 11:18:00 AM | 100:00 | 09 | 06:06 |
09 | Philip Joyce | 11 | 11:55:00 AM | 18:00 | 10:21:00 AM | 10:42:00 AM | 11:06:47 AM | 11:24:00 AM | 94:00 | 06 | 05:44 |
10 | Damien Joyce | 21 | 11:59:00 AM | 22:00 | 10:11:00 AM | 10:32:00 AM | 10:56:50 AM | 11:16:30 AM | 108:00 | 10 | 06:35 |
8.2km Half Farm to Pub
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | 11.4km | TIME | TR | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Cook | 16 | 11:36:00 AM | 10:54:00 AM | 11:09:00 AM | 42:00 | 2 | 05:07 | |
2 | Janine Turville | 20 | 11:39:00 AM | 03:00 | 10:50:00 AM | 11:07:00 AM | 49:00 | 3 | 05:59 |
3 | Juliana McCarthy | 20 | 11:43:00 AM | 07:00 | 10:50:00 AM | 11:08:00 AM | 53:00 | 5 | 06:28 |
4 | Brett McKinnis | 16 | 11:46:30 AM | 10:30 | 10:54:00 AM | 11:10:00 AM | 52:30 | 4 | 06:24 |
5 | Julian Norman | Scratch | 11:51:00 AM | 15:00 | 11:10:00 AM | 11:23:00 AM | 41:00 | 1 | 05:00 |
16.4km Farm to Pub Ride
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | 4km | 8.2km | 11.4km | TIME | TR | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard McAloon | Scratch | 11:59:00 AM | 10:57:00 AM | 11:10:00 AM | 11:26:00 AM | 11:36:00 AM | 62:00 | 1 | 03:47 | |
2 | Dominic McCarthy | 16 | 11:59:00 AM | 00:00 | 10:43:00 AM | 11:01:00 AM | 11:30:10 AM | 11:37:00 AM | 76:00 | 2 | 04:38 |
3 | Butch Turville | 16 | 11:59:00 AM | 00:00 | 10:43:00 AM | 11:01:00 AM | 11:30:10 AM | 11:40:00 AM | 76:00 | 2 | 04:38 |
4 | Josh Turville | 16 | DNF | 10:43:00 AM | 11:01:00 AM | 11:30:10 AM | DNF | DNF |
– Josh was unable to complete the course after a fall
8.2km Half Farm to Pub Ride
POS | NAME | H/CAP | FINISH TIME | DIFF | START | 11.4km | TIME | TR | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Thomas | SCR | 11:41:00 AM | 11:06:00 AM | 11:18:00 AM | 35:00 | 1 | 04:16 | |
2 | Patrick McCarthy | SCR | 11:41:00 AM | 00:00 | 11:06:00 AM | 11:18:30 AM | 35:00 | 1 | 04:16 |
3 | Michael Thomas | SCR | 11:41:00 AM | 00:00 | 11:06:00 AM | 11:21:00 AM | 35:00 | 1 | 04:16 |
4 | Karen Thomas | SCR | 11:41:00 AM | 00:00 | 11:06:00 AM | 11:21:00 AM | 35:00 | 1 | 04:16 |
5 | Tom Cook | SCR | 11:06:00 AM |
– Tom was unable to complete the course after a fall
TR= Time Rank
## Due to admin error Julian started at 11.10am, instead of 11.01am as he should have.
– Regrettable mistake by the organisers, the “Norman Incident”….thanks to Jules who took it well